TRANSFERS PRICE
SUV

| From/To | To/From | Prices (Baht) One Way | Prices (Baht) Round Trip |
|---|---|---|---|
|
Suvarnabhumi Airport | Rayong City (Samet Pier ) | 2,500 | 5,000 |
| Hua Hin City | 2,800 | 5,600 | |
| Koh Chang (pier) | 4,000 | 8,000 | |
| Koh Chang (To the island) | 5,000 | 10,000 | |
| Pattaya City | 1,800 | 3,600 | |
| Bangkok City | 800 | 1,600 | |
| Kanchanaburi | 2,500 | 4,800 | |
Don Muang Airport | Bangkok City | 800 | 1,600 |
| Pattaya City | 1,800 | 3,600 | |
| Hua Hin City | 2,800 | 5,600 | |
Bangkok City | Ayutthaya City | 1,700 | 3,400 |
| Hua Hin City | 2,800 | 5,600 |
VIP VAN

| From/To | To/From | Prices (Baht) One Way | Prices (Baht) Round Trip |
|---|---|---|---|
Suvarnabhumi Airport | Rayong City ( Samet Pier ) | 3,500 | 7,000 |
| Hua Hin City | 3,500 | 7,000 | |
| Koh Chang (pier) | 4,500 | 9,000 | |
| Koh Chang (To the island) | 5,500 | 11,000 | |
| Pattaya City | 2,500 | 4,800 | |
| Bangkok City | 1,300 | 2,200 | |
| Kanchanaburi | 3,500 | 7,000 | |
Don Muang Airport | Bangkok City | 1,300 | 2,400 |
| Pattaya City | 2,500 | 4,800 | |
| Hua Hin City | 3,500 | 7,000 | |
Bangkok City | Ayutthaya City | 2,500 | 4,800 |
| Hua Hin City | 3,500 | 7,000 |







